TH环链斗式提升机垂直提升鸡精

TH环链斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。

该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。
本机备有二种料斗:ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。
本机传动装置有二种形式,分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机大输送量365m3/h,大提升高度为50m。

1、提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有极抗拉强度和耐磨性能。
2、提升高度达40米,改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
3、中节机壳具有单通道和双通道两种形式。
4、下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链。
5、组装式链轮,使用寿命长,轮缘更换工作简便。

| 斗式提升机型号 | 整机结构尺寸 | 地脚孔尺寸 | 上部机壳尺寸 | 下部机壳尺寸 | 中部机壳尺寸 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H₃ | S | ag | bg | n₃×d₃ | H₁ | A₂ | B₂ | H | A | A | B | A₄ | A | B₃ | B₄ | |
| TH160 | C + 1300 | C‑750 | 750 | 200 | 400 | 320 | 6×Φ18 | 900 | 1000 | 295 | 1500 | 1131 | 1330 | 497 | 1000 | 1105 | 280 | 385 |
| TH200 | C + 1350 | C‑750 | 750 | 200 | 400 | 425 | 6×Φ18 | 900 | 1000 | 340 | 1500 | 1131 | 1374 | 506 | 1000 | 1105 | 255 | 460 |
| TH250 | C + 1500 | C‑850 | 850 | 200 | 340 | 496 | 8×Φ22 | 1000 | 1190 | 376 | 1800 | 1346 | 1649 | 598 | 1180 | 1362 | 400 | 532 |
| TH315 | C + 1600 | C‑900 | 900 | 250 | 350 | 571 | 8×Φ22 | 1120 | 1267 | 443 | 1800 | 1416 | 1825 | 695 | 1250 | 1396 | 475 | 621 |
| TH400 | C + 1760 | C‑950 | 950 | 250 | 400 | 658 | 8×Φ22 | 1250 | 1394 | 518 | 1900 | 1566 | 2080 | 793 | 1400 | 1546 | 560 | 706 |
| TH500 | C + 2300 | C‑940 | 1060 | 250 | 360 | 788 | 10×Φ26 | 1400 | 1545 | 579 | 2000 | 1808 | 2380 | 910 | 1600 | 1768 | 670 | 838 |
| TH630 | C + 2300 | C‑950 | 1250 | 300 | 400 | 918 | 10×Φ26 | 1600 | 1706 | 644 | 2200 | 2028 | 2720 | 1066 | 1800 | 1968 | 800 | 968 |
| TH800 | C + 2390 | C‑880 | 1320 | 300 | 450 | 1100 | 10×Φ26 | 1800 | 1866 | 709 | 2200 | 2208 | 3110 | 1216 | 2000 | 2148 | 1000 | 1148 |
| TH1000 | C + 2650 | C‑950 | 1400 | 300 | 410 | 1360 | 12×Φ32 | 2000 | 2065 | 825 | 2350 | 2460 | 3560 | 1460 | 2200 | 2370 | 1200 | 1370 |
| TH1250 | C + 2780 | C‑1000 | 1500 | 320 | 450 | 1570 | 12×Φ32 | 2400 | 2221 | 910 | 2500 | 2660 | 4040 | 1710 | 2400 | 2570 | 1450 | 1520 |
