
HL型环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度高40m,其特点为,结构简单,运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,轮缘采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,物料温度不超过250℃。


HL 型环链离心斗式提升机可以垂直运送粮食、煤炭、水泥、碎矿石等粉状、粒状及小块物料,提升高度可达四十米。它机身紧凑,占用空间少,运转时状态稳定,震动与噪音都不大。底部配有自动张紧结构,链条张力保持稳定,链轮轮缘可单独更换,维护流程简单。整机密封性好,物料不易洒落,锻造环链承重可靠,料斗掏取装料、离心卸料,作业连贯顺畅,日常使用故障率低,后期维护成本也更低。

我公司生产的HL型环链离心斗式提升机,由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置,利用“掏取法”进行装载,“离心投料法”卸料。HL型斗式提升机的牵引机构是两根环形链条。
| 提升机型号 | ||||||||
| 项目 | HL300 | HL400 | ||||||
| S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |||||
| 输送能力(m³/h) | 28 | 16 | 47.2 | 30 | ||||
| 料斗容量(L) | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 | ||||
| 斗距(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||
| 运行部分(料斗牵引件链条)(kg/m) | 24.8 | 21 | 29.2 | 28.3 | ||||
| 型式 | 锻造环形链 | |||||||
| 牵引链条 | 圆钢直径(mm) | 18 | ||||||
| 节距(mm) | 50 | |||||||
| 破断强度(kg) | 12800 | |||||||
| 料斗运行速度(m/s) | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 传动链条轴转数(转/分) | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 输送物料的散装比重 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 |
| 0.8 | 59 | 6.35 | 63 | 6.4 | 43.6 | 10.7 | 30 | 7.33 |
| 1.0 | 52 | 7.55 | 60 | 5.12 | 27 | 7.6 | 27 | 7.6 |
| 1.25 | 41 | 8.7 | 47 | 5.3 | 23 | 8 | 23 | 8 |
| 1.6 | 31 | 9.7 | 39 | 5.33 | 18.5 | 8.4 | 22 | 8.2 |
| 2.0 | 24 | 9.7 | 29 | 5.35 | 15 | 8.6 | 18 | 8.4 |
| 传动装置制法 | C1 | C2 | C1 | C2 | ||||
| 圆柱齿轮减速机 | 传动装置右装 | JZQ400-IV-3U | ||||||
| 传动装置左装 | JZQ400-IV-4Y | |||||||
| 电机型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||||
| 传动装置功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 棘轮制动装置(齿轮X模数) | 6×18 | 6×18 | 6×18 | 8×15 | ||||
| 传动装置重量(KG) | 628 | 702 | 902 | 917 | ||||
| 物料最大块度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
说明:
订货时除注明型号数量外,必须提供提升高度数据。
深斗式料斗适用干燥松散物料,浅斗式料斗适用于潮湿粘性物料。